photo_library
조황사진
2026-08-04 07:37:13
2026-08-04 07:37:50
2026-08-04 14:16:39
2026-08-05 16:10:19
2026-08-05 16:10:19
2026-08-05 16:10:20
description
조황 요약
미끼:
낚시대 칸수:
입질시간:
낚시대 칸수:
입질시간:
location_on
어우실지낚시터
경기 여주시 점동면 어우실길 65 어우실지낚시터
cloud_sync
기상정보 (08.01~08.05)
08.01 (토)
27.1°
최저 25.9°
/ 최고 34.4°
08.01 (토)
25.9°/34.4°
sunny08.05 (수)
최저 26° / 최고 35.9°
오전
sunny
0%
오후
partly_cloudy_day
0%
08.05 (수)
26°/35.9°
partly_cloudy_day| 항목 |
08.01 (토)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
08.02 (일)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
08.03 (월)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
08.04 (화)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
08.05 (수)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
23:00
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | cloud | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | cloud | cloud | sunny | partly_cloudy_day | sunny | sunny |
| 기온(℃) | 27.1 | 25.9 | 33.2 | 32.3 | 27.5 | 25.9 | 33.2 | 33.5 | 27.2 | 23.7 | 33.8 | 34.7 | 28.3 | 26.3 | 33.9 | 35.1 | 27.2 | 26 | 33.8 | 34.8 | 28.3 |
| 강수량(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 강수확률(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 습도(%) | 91 | 98 | 73 | 67 | 89 | 98 | 63 | 63 | 80 | 100 | 58 | 61 | 91 | 99 | 63 | 62 | 94 | 100 | 62 | 59 | 82 |
| 풍향 | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation |
| 풍속(m/s) | 0.1 | 0.1 | 2.1 | 2.3 | 1 | 0.6 | 0.9 | 1.7 | 0.7 | 0.2 | 1.1 | 0.2 | 0.4 | 0 | 1.1 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 1.1 | 0.5 | 0.5 |
최고 기온
36.4°C
최저 기온
23.7°C
평균 기온
30.1°C
기상정보 출처 : 공공데이터포털(기상청제공)
water
*수위: 해수면 기준
원부 저수지 수위
현재수위
78.760 EL.m
저수율
66.9 %
| 날짜 | 수위(EL.m) | 저수율(%) | 증/감 |
|---|---|---|---|
| 08월 05일 | 78.760 | 66.9 | ▼ |
| 08월 02일 | 78.950 | 71.1 | ― |
| 08월 01일 | 78.950 | 71.1 | ― |
| 07월 31일 | 78.950 | 71.1 | ▼ |
| 07월 30일 | 79.010 | 72.4 | ▼ |
| 07월 29일 | 79.060 | 73.8 | ▼ |
| 07월 28일 | 79.130 | 75.8 | ▼ |
| 07월 27일 | 79.160 | 76.6 | ▼ |
| 07월 26일 | 79.240 | 78.8 | ― |
| 07월 25일 | 79.240 | 78.8 | ― |
| 07월 24일 | 79.240 | 78.8 | ▼ |
| 07월 23일 | 79.340 | 81.4 | - |
수위정보 출처 : 공공데이터포털(한국농어촌공사)
visibility 2,019
아직 댓글이 없습니다.
댓글을 작성하려면 로그인이 필요합니다.