photo_library
조황사진
2026-08-04 09:38:14
2026-08-04 09:38:32
description
조황 요약
미끼:
낚시대 칸수:
입질시간:
낚시대 칸수:
입질시간:
location_on
초평지 윤씨네좌대
충북 진천군 초평면 초평로 1048-7 윤씨네좌대
cloud_sync
기상정보 (08.01~08.05)
08.01 (토)
28.7°
최저 27.5°
/ 최고 35.4°
08.01 (토)
27.5°/35.4°
sunny08.05 (수)
최저 29° / 최고 35.6°
오전
partly_cloudy_day
0%
오후
partly_cloudy_day
0%
08.05 (수)
29°/35.6°
partly_cloudy_day| 항목 |
08.01 (토)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
08.02 (일)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
08.03 (월)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
08.04 (화)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
08.05 (수)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
23:00
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | partly_cloudy_day | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | partly_cloudy_day | cloud | cloud | partly_cloudy_day | partly_cloudy_day | sunny | sunny |
| 기온(℃) | 28.7 | 27.5 | 33.6 | 34.1 | 29.2 | 27 | 32.2 | 34.7 | 29.6 | 26.5 | 34.3 | 36.2 | 30.7 | 28.1 | 34.2 | 34.2 | 30.1 | 29 | 33.2 | 35.2 | 31.9 |
| 강수량(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 강수확률(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 습도(%) | 76 | 86 | 60 | 56 | 76 | 84 | 60 | 50 | 64 | 81 | 54 | 44 | 72 | 83 | 60 | 58 | 77 | 67 | 56 | 48 | 68 |
| 풍향 | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation |
| 풍속(m/s) | 1.2 | 0.7 | 2.2 | 1.8 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 1.6 | 0.7 | 0.2 | 2.5 | 2.2 | 0.3 | 0.2 | 1.6 | 1.7 | 0.7 | 1.4 | 0.9 | 1.6 | 0 |
최고 기온
37.1°C
최저 기온
26.3°C
평균 기온
31.6°C
기상정보 출처 : 공공데이터포털(기상청제공)
water
*수위: 해수면 기준
초평(미호) 저수지 수위
현재수위
59.420 EL.m
저수율
73.2 %
| 날짜 | 수위(EL.m) | 저수율(%) | 증/감 |
|---|---|---|---|
| 08월 02일 | 59.420 | 73.2 | ― |
| 08월 01일 | 59.420 | 73.2 | ― |
| 07월 31일 | 59.420 | 73.2 | ▼ |
| 07월 30일 | 59.470 | 74.0 | ▼ |
| 07월 29일 | 59.480 | 74.1 | ▲ |
| 07월 28일 | 59.450 | 73.7 | ▲ |
| 07월 27일 | 59.430 | 73.4 | ▼ |
| 07월 26일 | 59.470 | 74.0 | ― |
| 07월 25일 | 59.470 | 74.0 | ― |
| 07월 24일 | 59.470 | 74.0 | ▲ |
| 07월 23일 | 59.440 | 73.5 | ▼ |
| 07월 22일 | 59.630 | 76.6 | - |
수위정보 출처 : 공공데이터포털(한국농어촌공사)
visibility 1,921
아직 댓글이 없습니다.
댓글을 작성하려면 로그인이 필요합니다.