photo_library
조황사진
2026-08-04 22:55:52
description
조황 요약
미끼:
낚시대 칸수:
입질시간:
낚시대 칸수:
입질시간:
시설 소개 영상
location_on
남창낚시터
충남 천안시 서북구 성거읍 보명사길 62 남창낚시터 매점
cloud_sync
기상정보 (07.31~08.04)
07.31 (금)
24.8°
최저 22.6°
/ 최고 32.7°
07.31 (금)
22.6°/32.7°
sunny08.04 (화)
최저 25.3° / 최고 35.3°
오전
sunny
0%
오후
partly_cloudy_day
0%
08.04 (화)
25.3°/35.3°
partly_cloudy_day| 항목 |
07.31 (금)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
08.01 (토)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
08.02 (일)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
08.03 (월)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
08.04 (화)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
23:00
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 | sunny | sunny | partly_cloudy_day | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | partly_cloudy_day | partly_cloudy_day | cloud |
| 기온(℃) | 24.8 | 22.7 | 31.7 | 30.7 | 25.6 | 23.5 | 31.7 | 31.4 | 25.8 | 23.9 | 32.2 | 33 | 24.6 | 22.5 | 33.5 | 34.3 | 26.9 | 25.3 | 33.1 | 33.6 | 28 |
| 강수량(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 강수확률(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 습도(%) | 98 | 99 | 66 | 73 | 99 | 99 | 76 | 76 | 99 | 99 | 59 | 59 | 99 | 99 | 57 | 56 | 99 | 99 | 64 | 63 | 97 |
| 풍향 | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation |
| 풍속(m/s) | 0.9 | 0.3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2.5 | 0.7 | 0.8 | 0 | 1.4 | 1.3 | 0.3 | 0.4 | 1.2 | 0.8 | 0.5 | 0.1 | 1.2 | 1 | 0.2 |
최고 기온
35.3°C
최저 기온
22.5°C
평균 기온
28.7°C
기상정보 출처 : 공공데이터포털(기상청제공)
water
*수위: 해수면 기준
남창 저수지 수위
현재수위
80.240 EL.m
저수율
87.2 %
| 날짜 | 수위(EL.m) | 저수율(%) | 증/감 |
|---|---|---|---|
| 08월 02일 | 80.240 | 87.2 | ― |
| 08월 01일 | 80.240 | 87.2 | ― |
| 07월 31일 | 80.240 | 87.2 | ▲ |
| 07월 30일 | 80.230 | 87.0 | ― |
| 07월 29일 | 80.230 | 87.0 | ▼ |
| 07월 28일 | 80.270 | 87.9 | ▼ |
| 07월 27일 | 80.330 | 89.2 | ▼ |
| 07월 26일 | 80.400 | 90.8 | ― |
| 07월 25일 | 80.400 | 90.8 | ― |
| 07월 24일 | 80.400 | 90.8 | ▼ |
| 07월 23일 | 80.630 | 96.0 | ▲ |
| 07월 22일 | 80.500 | 93.0 | - |
수위정보 출처 : 공공데이터포털(한국농어촌공사)
visibility 1,718
아직 댓글이 없습니다.
댓글을 작성하려면 로그인이 필요합니다.