조황사진
2026-08-02 17:11:48
2026-08-02 17:11:55
2026-08-03 06:40:42
2026-08-03 06:40:48
2026-08-03 07:52:13
2026-08-03 07:52:18
2026-08-03 08:05:22
2026-08-03 08:05:28
2026-08-04 05:34:44
2026-08-04 05:35:08
2026-08-04 05:37:37
2026-08-04 05:37:46
2026-08-04 05:44:27
2026-08-04 05:44:51
2026-08-04 05:49:47
2026-08-04 05:50:04
2026-08-04 05:53:06
2026-08-04 05:53:17
조황 요약
낚시대 칸수:
입질시간:
죽산낚시터
충남 아산시 선장면 서부남로 344 죽산낚시터
기상정보 (07.31~08.04)
07.31 (금)
07.31 (금)
23.9°/33.1°
sunny08.04 (화)
최저 25.2° / 최고 36.7°
08.04 (화)
25.2°/36.7°
partly_cloudy_day| 항목 |
07.31 (금)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
08.01 (토)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
08.02 (일)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
08.03 (월)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
08.04 (화)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
23:00
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 | sunny | sunny | sunny | sunny | cloud | sunny | partly_cloudy_day | sunny | sunny | sunny | partly_cloudy_day | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | partly_cloudy_day | partly_cloudy_day | cloud |
| 기온(℃) | 24.6 | 24.5 | 32 | 31.4 | 28.3 | 27.5 | 33.1 | 31.9 | 27.8 | 26.3 | 32.8 | 33.7 | 25.6 | 23.5 | 33.7 | 34.5 | 27.6 | 25.2 | 35 | 34.6 | 28.4 |
| 강수량(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 강수확률(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 습도(%) | 90 | 94 | 67 | 73 | 89 | 91 | 68 | 73 | 91 | 93 | 65 | 61 | 87 | 93 | 66 | 60 | 84 | 92 | 68 | 62 | 83 |
| 풍향 | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation |
| 풍속(m/s) | 0.1 | 1.4 | 3.4 | 2.6 | 1.2 | 1.4 | 3.2 | 3.6 | 2.1 | 1.3 | 1.9 | 2.2 | 0.2 | 0.7 | 3 | 2.2 | 0.4 | 0 | 2.4 | 3.2 | 0.2 |
최고 기온
36.7°C
최저 기온
23.5°C
평균 기온
29.9°C
죽산 저수지 수위
25.100 EL.m
76.1 %
| 날짜 | 수위(EL.m) | 저수율(%) | 증/감 |
|---|---|---|---|
| 08월 02일 | 25.100 | 76.1 | ― |
| 08월 01일 | 25.100 | 76.1 | ― |
| 07월 31일 | 25.100 | 76.1 | ― |
| 07월 30일 | 25.100 | 76.1 | ▼ |
| 07월 29일 | 25.130 | 77.5 | ― |
| 07월 28일 | 25.130 | 77.5 | ― |
| 07월 27일 | 25.130 | 77.5 | ▼ |
| 07월 26일 | 25.140 | 78.0 | ▼ |
| 07월 25일 | 25.150 | 78.5 | ― |
| 07월 24일 | 25.150 | 78.5 | ▼ |
| 07월 23일 | 25.170 | 79.4 | ▼ |
| 07월 22일 | 25.380 | 89.3 | - |
visibility 1,337
아직 댓글이 없습니다.
댓글을 작성하려면 로그인이 필요합니다.