photo_library
조황사진
2026-08-03 09:48:04
2026-08-03 09:48:33
2026-08-03 09:48:40
description
조황 요약
미끼: 글루텐종류
낚시대 칸수: 3칸대~
입질시간: 늦은저녁부터 ~
이른새벽까지 ~
낚시대 칸수: 3칸대~
입질시간: 늦은저녁부터 ~
이른새벽까지 ~
location_on
송전지 호남좌대
경기 용인시 처인구 이동읍 경기동로705번길 28 송전지호남좌대
cloud_sync
기상정보 (07.30~08.03)
07.30 (목)
25.7°
최저 24.9°
/ 최고 31°
07.30 (목)
24.9°/31°
sunny08.03 (월)
최저 24.5° / 최고 35.5°
오전
sunny
0%
오후
sunny
0%
08.03 (월)
24.5°/35.5°
sunny| 항목 |
07.30 (목)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
07.31 (금)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
08.01 (토)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
08.02 (일)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
08.03 (월)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
23:00
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 | sunny | partly_cloudy_day | sunny | sunny | sunny | sunny | partly_cloudy_day | cloud | sunny | sunny | partly_cloudy_day | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny |
| 기온(℃) | 25.7 | 25 | 30.7 | 31 | 25.1 | 25 | 31.4 | 30.8 | 27.6 | 27 | 31.7 | 31.8 | 27.5 | 26.8 | 32.3 | 32.8 | 26 | 24.5 | 33.6 | 33 | 27.3 |
| 강수량(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 강수확률(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 습도(%) | 90 | 93 | 63 | 60 | 92 | 91 | 66 | 73 | 88 | 89 | 69 | 68 | 88 | 91 | 59 | 53 | 79 | 88 | 59 | 68 | 83 |
| 풍향 | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation |
| 풍속(m/s) | 2.1 | 1 | 3 | 2.6 | 1.3 | 0.5 | 2.4 | 2.8 | 2.2 | 1.1 | 2.8 | 2.9 | 1.4 | 0.7 | 2.2 | 3 | 0.9 | 0.9 | 1.8 | 3.3 | 1.5 |
최고 기온
35.5°C
최저 기온
24.5°C
평균 기온
28.9°C
기상정보 출처 : 공공데이터포털(기상청제공)
water
*수위: 해수면 기준
이동(송전지) 저수지 수위
현재수위
41.000 EL.m
저수율
71.1 %
| 날짜 | 수위(EL.m) | 저수율(%) | 증/감 |
|---|---|---|---|
| 08월 02일 | 41.000 | 71.1 | ― |
| 08월 01일 | 41.000 | 71.1 | ― |
| 07월 31일 | 41.000 | 71.1 | ▼ |
| 07월 30일 | 41.110 | 72.6 | ▼ |
| 07월 29일 | 41.200 | 73.9 | ▼ |
| 07월 28일 | 41.290 | 75.2 | ▲ |
| 07월 27일 | 41.240 | 74.5 | ▲ |
| 07월 26일 | 40.770 | 68.0 | ― |
| 07월 25일 | 40.770 | 68.0 | ― |
| 07월 24일 | 40.770 | 68.0 | ▼ |
| 07월 23일 | 41.410 | 76.8 | ▲ |
| 07월 22일 | 41.010 | 71.2 | - |
수위정보 출처 : 공공데이터포털(한국농어촌공사)
visibility 1,576
아직 댓글이 없습니다.
댓글을 작성하려면 로그인이 필요합니다.