photo_library
조황사진
2026-08-03 08:22:39
2026-08-03 08:22:47
2026-08-03 09:00:26
2026-08-03 09:01:44
2026-08-03 09:02:24
2026-08-03 09:02:28
2026-08-03 09:02:58
2026-08-03 09:04:20
description
조황 요약
미끼:
낚시대 칸수:
입질시간:
낚시대 칸수:
입질시간:
location_on
석곡낚시터
충남 천안시 서북구 직산읍 부송로 43-38 석곡낚시터
cloud_sync
기상정보 (07.30~08.03)
07.30 (목)
25°
최저 23.8°
/ 최고 31.9°
07.30 (목)
23.8°/31.9°
sunny08.03 (월)
최저 22.5° / 최고 35.1°
오전
sunny
0%
오후
sunny
0%
08.03 (월)
22.5°/35.1°
sunny| 항목 |
07.30 (목)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
07.31 (금)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
08.01 (토)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
08.02 (일)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
08.03 (월)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
23:00
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 | sunny | cloud | sunny | sunny | sunny | sunny | partly_cloudy_day | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny |
| 기온(℃) | 25 | 23.8 | 29.3 | 30.7 | 24.8 | 22.7 | 31.7 | 30.7 | 25.6 | 23.5 | 31.7 | 31.4 | 25.8 | 23.9 | 32.2 | 33 | 24.6 | 22.5 | 33.5 | 34.3 | 27.5 |
| 강수량(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 강수확률(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 습도(%) | 99 | 99 | 69 | 70 | 98 | 99 | 66 | 73 | 99 | 99 | 76 | 76 | 99 | 99 | 59 | 59 | 99 | 99 | 57 | 56 | 98 |
| 풍향 | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation |
| 풍속(m/s) | 0.3 | 0.5 | 1.7 | 1.6 | 0.9 | 0.3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2.5 | 0.7 | 0.8 | 0 | 1.4 | 1.3 | 0.3 | 0.4 | 1.2 | 0.8 | 0.3 |
최고 기온
35.1°C
최저 기온
22.5°C
평균 기온
28.1°C
기상정보 출처 : 공공데이터포털(기상청제공)
water
*수위: 해수면 기준
율금 저수지 수위
현재수위
40.850 EL.m
저수율
90.7 %
| 날짜 | 수위(EL.m) | 저수율(%) | 증/감 |
|---|---|---|---|
| 08월 02일 | 40.850 | 90.7 | ― |
| 08월 01일 | 40.850 | 90.7 | ― |
| 07월 31일 | 40.850 | 90.7 | ▼ |
| 07월 30일 | 40.860 | 91.1 | ▼ |
| 07월 29일 | 40.910 | 93.5 | ▼ |
| 07월 28일 | 40.940 | 94.9 | ― |
| 07월 27일 | 40.940 | 94.9 | ▲ |
| 07월 26일 | 40.900 | 93.0 | ― |
| 07월 25일 | 40.900 | 93.0 | ― |
| 07월 24일 | 40.900 | 93.0 | ▼ |
| 07월 23일 | 40.940 | 94.9 | ▼ |
| 07월 22일 | 41.070 | 100.0 | - |
수위정보 출처 : 공공데이터포털(한국농어촌공사)
visibility 1,401
아직 댓글이 없습니다.
댓글을 작성하려면 로그인이 필요합니다.