photo_library
조황사진
1인 방갈로 7번
2026-08-03 08:15:02
3인 방갈로 10번
2026-08-03 08:15:03
description
조황 요약
미끼:
낚시대 칸수:
입질시간:
낚시대 칸수:
입질시간:
location_on
길정YB낚시터
인천 강화군 양도면 고려왕릉로 209 길정YB낚시터
cloud_sync
기상정보 (07.30~08.03)
07.30 (목)
25.1°
최저 24.4°
/ 최고 29.6°
07.30 (목)
24.4°/29.6°
sunny08.03 (월)
최저 23.9° / 최고 33.6°
오전
sunny
0%
오후
sunny
0%
08.03 (월)
23.9°/33.6°
sunny| 항목 |
07.30 (목)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
07.31 (금)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
08.01 (토)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
08.02 (일)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
08.03 (월)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
23:00
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 | sunny | sunny | partly_cloudy_day | sunny | sunny | sunny | partly_cloudy_day | sunny | sunny | sunny | partly_cloudy_day | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny |
| 기온(℃) | 25.1 | 24.8 | 28.7 | 27.2 | 25 | 24.4 | 29 | 27.9 | 26.9 | 26.2 | 29.4 | 27.8 | 26.7 | 26.2 | 30.9 | 29.4 | 24.6 | 24 | 32.1 | 31.3 | 27.5 |
| 강수량(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 강수확률(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 습도(%) | 100 | 100 | 78 | 86 | 100 | 100 | 84 | 92 | 100 | 100 | 85 | 92 | 100 | 100 | 73 | 76 | 100 | 100 | 71 | 77 | 92 |
| 풍향 | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation |
| 풍속(m/s) | 1.8 | 0.9 | 3.1 | 3.1 | 1.5 | 0.4 | 3 | 2.6 | 1.5 | 1.2 | 3.1 | 3.5 | 1.5 | 0.1 | 2.8 | 2.9 | 0.2 | 0.3 | 1.6 | 2.4 | 1.8 |
최고 기온
33.6°C
최저 기온
23.8°C
평균 기온
27.5°C
기상정보 출처 : 공공데이터포털(기상청제공)
water
*수위: 해수면 기준
길정 저수지 수위
현재수위
25.760 EL.m
저수율
67.2 %
| 날짜 | 수위(EL.m) | 저수율(%) | 증/감 |
|---|---|---|---|
| 08월 02일 | 25.760 | 67.2 | ― |
| 08월 01일 | 25.760 | 67.2 | ― |
| 07월 31일 | 25.760 | 67.2 | ▼ |
| 07월 30일 | 25.860 | 68.2 | ▼ |
| 07월 29일 | 25.960 | 69.2 | ▼ |
| 07월 28일 | 26.040 | 70.1 | ▲ |
| 07월 27일 | 26.010 | 69.8 | ▲ |
| 07월 26일 | 25.850 | 68.1 | ― |
| 07월 25일 | 25.850 | 68.1 | ― |
| 07월 24일 | 25.850 | 68.1 | ▲ |
| 07월 23일 | 25.710 | 66.7 | ▲ |
| 07월 22일 | 25.440 | 64.0 | - |
수위정보 출처 : 공공데이터포털(한국농어촌공사)
visibility 1,395
아직 댓글이 없습니다.
댓글을 작성하려면 로그인이 필요합니다.