photo_library
조황사진
2026-08-02 07:12:04
2026-08-02 07:12:23
2026-08-02 09:59:22
2026-08-02 09:59:25
2026-08-02 11:12:34
description
조황 요약
미끼:
낚시대 칸수:
입질시간:
낚시대 칸수:
입질시간:
location_on
초평지 청미르좌대
충북 진천군 초평면 평화로 462-4 청미르좌대
cloud_sync
기상정보 (07.29~08.02)
07.29 (수)
25.9°
최저 25.5°
/ 최고 32.1°
07.29 (수)
25.5°/32.1°
cloud08.02 (일)
최저 23.9° / 최고 33.9°
오전
sunny
0%
오후
sunny
0%
08.02 (일)
23.9°/33.9°
sunny| 항목 |
07.29 (수)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
07.30 (목)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
07.31 (금)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
08.01 (토)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
08.02 (일)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
23:00
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 | cloud | partly_cloudy_day | partly_cloudy_day | sunny | sunny | cloud | sunny | sunny | sunny | sunny | partly_cloudy_day | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny |
| 기온(℃) | 25.9 | 25.6 | 29.9 | 30 | 25 | 23.8 | 29.3 | 30.7 | 24.8 | 22.7 | 31.7 | 30.7 | 25.6 | 23.5 | 31.7 | 31.4 | 25.8 | 23.9 | 32.2 | 33 | 25.1 |
| 강수량(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 강수확률(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 습도(%) | 96 | 99 | 70 | 67 | 99 | 99 | 69 | 70 | 98 | 99 | 66 | 73 | 99 | 99 | 76 | 76 | 99 | 99 | 59 | 59 | 97 |
| 풍향 | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation |
| 풍속(m/s) | 0.2 | 1.1 | 2.4 | 1.7 | 0.3 | 0.5 | 1.7 | 1.6 | 0.9 | 0.3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2.5 | 0.7 | 0.8 | 0 | 1.4 | 1.3 | 0.1 |
최고 기온
33.9°C
최저 기온
22.6°C
평균 기온
27.9°C
기상정보 출처 : 공공데이터포털(기상청제공)
water
*수위: 해수면 기준
초평(미호) 저수지 수위
현재수위
59.420 EL.m
저수율
73.2 %
| 날짜 | 수위(EL.m) | 저수율(%) | 증/감 |
|---|---|---|---|
| 08월 02일 | 59.420 | 73.2 | ― |
| 08월 01일 | 59.420 | 73.2 | ― |
| 07월 31일 | 59.420 | 73.2 | ▼ |
| 07월 30일 | 59.470 | 74.0 | ▼ |
| 07월 29일 | 59.480 | 74.1 | ▲ |
| 07월 28일 | 59.450 | 73.7 | ▲ |
| 07월 27일 | 59.430 | 73.4 | ▼ |
| 07월 26일 | 59.470 | 74.0 | ― |
| 07월 25일 | 59.470 | 74.0 | ― |
| 07월 24일 | 59.470 | 74.0 | ▲ |
| 07월 23일 | 59.440 | 73.5 | ▼ |
| 07월 22일 | 59.630 | 76.6 | - |
수위정보 출처 : 공공데이터포털(한국농어촌공사)
visibility 1,372
아직 댓글이 없습니다.
댓글을 작성하려면 로그인이 필요합니다.