photo_library
조황사진
2026-07-30 12:00:15
2026-07-30 12:00:16
2026-07-30 12:00:16
2026-07-30 12:00:16
2026-07-30 12:00:17
2026-07-30 12:00:17
description
조황 요약
미끼: 어분계열
낚시대 칸수: 2,5칸3,2칸사이
입질시간: 밤낚시 조황굿!
낚시대 칸수: 2,5칸3,2칸사이
입질시간: 밤낚시 조황굿!
location_on
용대리낚시터
충북 음성군 삼성면 덕호로 360 용대리낚시터
cloud_sync
기상정보 (07.26~07.30)
07.26 (일)
27.1°
최저 25.2°
/ 최고 33.6°
07.26 (일)
25.2°/33.6°
cloud07.30 (목)
최저 23.8° / 최고 32°
오전
sunny
0%
오후
cloud
0%
07.30 (목)
23.8°/32°
cloud| 항목 |
07.26 (일)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
07.27 (월)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
07.28 (화)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
07.29 (수)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
07.30 (목)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
23:00
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 | cloud | sunny | sunny | cloud | sunny | partly_cloudy_day | cloud | cloud | partly_cloudy_day | sunny | cloud | cloud | cloud | partly_cloudy_day | partly_cloudy_day | sunny | sunny | sunny | cloud | sunny | sunny |
| 기온(℃) | 27.1 | 25.2 | 32.4 | 32.7 | 25.4 | 24.6 | 31.6 | 30.7 | 27.3 | 26.1 | 32 | 30.3 | 26.2 | 25.9 | 32 | 30.9 | 25.6 | 23.9 | 30.6 | 31.1 | 26.1 |
| 강수량(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 강수확률(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 습도(%) | 88 | 100 | 68 | 63 | 94 | 100 | 68 | 72 | 86 | 94 | 69 | 73 | 90 | 91 | 64 | 62 | 90 | 99 | 73 | 65 | 84 |
| 풍향 | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation |
| 풍속(m/s) | 0.6 | 0.5 | 1.8 | 1.8 | 0.4 | 0.2 | 1.9 | 1.3 | 0.7 | 0.8 | 1.6 | 2.5 | 1 | 0.6 | 1.4 | 2.3 | 1.5 | 0.4 | 1.4 | 1.4 | 0.8 |
최고 기온
33.6°C
최저 기온
23.8°C
평균 기온
28.5°C
기상정보 출처 : 공공데이터포털(기상청제공)
water
*수위: 해수면 기준
용 저수지 수위
현재수위
166.100 EL.m
저수율
85.5 %
| 날짜 | 수위(EL.m) | 저수율(%) | 증/감 |
|---|---|---|---|
| 07월 30일 | 166.100 | 85.5 | ― |
| 07월 29일 | 166.100 | 85.5 | ▲ |
| 07월 28일 | 166.090 | 85.3 | ▼ |
| 07월 27일 | 166.100 | 85.5 | ▼ |
| 07월 26일 | 166.130 | 86.0 | ― |
| 07월 25일 | 166.130 | 86.0 | ― |
| 07월 24일 | 166.130 | 86.0 | ▼ |
| 07월 23일 | 166.140 | 86.2 | ― |
| 07월 22일 | 166.140 | 86.2 | ▼ |
| 07월 21일 | 166.180 | 86.9 | ▲ |
| 07월 20일 | 166.170 | 86.7 | ▲ |
| 07월 19일 | 166.160 | 86.5 | - |
수위정보 출처 : 공공데이터포털(한국농어촌공사)
visibility 1,045
아직 댓글이 없습니다.
댓글을 작성하려면 로그인이 필요합니다.