photo_library
조황사진
2026-07-30 10:54:02
2026-07-30 10:54:02
2026-07-30 10:54:02
2026-07-30 10:54:02
2026-07-30 10:54:02
2026-07-30 10:54:02
description
조황 요약
미끼:
낚시대 칸수:
입질시간:
낚시대 칸수:
입질시간:
location_on
고잔낚시터
경기 화성시 만세구 양감면 서해로51번길 24-12 고잔낚시터가든
cloud_sync
기상정보 (07.26~07.30)
07.26 (일)
26.3°
최저 26.1°
/ 최고 32.5°
07.26 (일)
26.1°/32.5°
sunny07.30 (목)
최저 24.9° / 최고 31°
오전
partly_cloudy_day
0%
오후
sunny
0%
07.30 (목)
24.9°/31°
sunny| 항목 |
07.26 (일)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
07.27 (월)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
07.28 (화)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
07.29 (수)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
07.30 (목)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
23:00
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 | sunny | sunny | partly_cloudy_day | sunny | sunny | cloud | cloud | cloud | partly_cloudy_day | sunny | cloud | cloud | partly_cloudy_day | sunny | partly_cloudy_day | sunny | sunny | partly_cloudy_day | sunny | sunny | sunny |
| 기온(℃) | 26.3 | 26.2 | 31.6 | 30.8 | 26.6 | 26.5 | 30.4 | 30 | 27 | 26.1 | 30.8 | 29.6 | 26.4 | 25.4 | 30.5 | 29.6 | 25.7 | 25 | 30.7 | 31 | 25.4 |
| 강수량(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 강수확률(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 습도(%) | 91 | 92 | 66 | 68 | 87 | 88 | 67 | 70 | 86 | 90 | 68 | 75 | 88 | 91 | 64 | 67 | 90 | 93 | 63 | 60 | 91 |
| 풍향 | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation |
| 풍속(m/s) | 0.5 | 1.2 | 2.2 | 3.4 | 1.4 | 1.5 | 2.9 | 2.9 | 1.7 | 1.9 | 2.4 | 2.7 | 2.2 | 1.2 | 2.6 | 3.7 | 2.1 | 1 | 3 | 2.6 | 0.9 |
최고 기온
32.5°C
최저 기온
24.9°C
평균 기온
28.2°C
기상정보 출처 : 공공데이터포털(기상청제공)
water
*수위: 해수면 기준
고잔 저수지 수위
현재수위
21.920 EL.m
저수율
74.1 %
| 날짜 | 수위(EL.m) | 저수율(%) | 증/감 |
|---|---|---|---|
| 07월 30일 | 21.920 | 74.1 | ▼ |
| 07월 29일 | 21.940 | 75.3 | ▼ |
| 07월 28일 | 22.020 | 80.3 | ▼ |
| 07월 27일 | 22.030 | 81.0 | ▲ |
| 07월 26일 | 22.000 | 78.9 | ― |
| 07월 25일 | 22.000 | 78.9 | ― |
| 07월 24일 | 22.000 | 78.9 | ▼ |
| 07월 23일 | 22.040 | 81.7 | ▲ |
| 07월 22일 | 22.030 | 81.0 | ▲ |
| 07월 21일 | 22.020 | 80.3 | ▲ |
| 07월 20일 | 21.950 | 75.9 | ▲ |
| 07월 19일 | 21.910 | 73.5 | - |
수위정보 출처 : 공공데이터포털(한국농어촌공사)
visibility 1,024
아직 댓글이 없습니다.
댓글을 작성하려면 로그인이 필요합니다.