photo_library
조황사진
2026-07-29 09:59:31
2026-07-29 09:59:43
2026-07-29 10:00:35
2026-07-29 10:00:40
2026-07-29 10:00:41
2026-07-29 10:01:29
2026-07-29 10:01:32
description
조황 요약
미끼:
낚시대 칸수:
입질시간:
낚시대 칸수:
입질시간:
location_on
초평지 청미르좌대
충북 진천군 초평면 평화로 462-4 청미르좌대
cloud_sync
기상정보 (07.25~07.29)
07.25 (토)
26.2°
최저 24.6°
/ 최고 31.6°
07.25 (토)
24.6°/31.6°
partly_cloudy_day07.29 (수)
최저 25.5° / 최고 32.1°
오전
partly_cloudy_day
0%
오후
partly_cloudy_day
0%
07.29 (수)
25.5°/32.1°
partly_cloudy_day| 항목 |
07.25 (토)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
07.26 (일)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
07.27 (월)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
07.28 (화)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
07.29 (수)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
23:00
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 | partly_cloudy_day | cloud | cloud | cloud | sunny | sunny | partly_cloudy_day | sunny | sunny | partly_cloudy_day | cloud | partly_cloudy_day | cloud | partly_cloudy_day | cloud | cloud | cloud | partly_cloudy_day | partly_cloudy_day | sunny | sunny |
| 기온(℃) | 26.2 | 24.6 | 31.2 | 30.7 | 25.4 | 25.1 | 32.5 | 32 | 25.8 | 25.1 | 29.9 | 30.5 | 26 | 25.6 | 31.4 | 29.2 | 25.9 | 25.6 | 29.9 | 30 | 26 |
| 강수량(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 강수확률(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 습도(%) | 97 | 99 | 68 | 70 | 99 | 99 | 68 | 57 | 99 | 99 | 73 | 68 | 97 | 99 | 72 | 85 | 96 | 99 | 70 | 67 | 94 |
| 풍향 | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation |
| 풍속(m/s) | 0.3 | 0.1 | 2 | 1.1 | 0 | 0.1 | 1.3 | 2.4 | 0.2 | 0.1 | 1 | 1.5 | 0.1 | 0.2 | 1.6 | 2.1 | 0.2 | 1.1 | 2.4 | 1.7 | 0.8 |
최고 기온
32.9°C
최저 기온
24.6°C
평균 기온
28.1°C
기상정보 출처 : 공공데이터포털(기상청제공)
water
*수위: 해수면 기준
초평(미호) 저수지 수위
현재수위
59.480 EL.m
저수율
74.1 %
| 날짜 | 수위(EL.m) | 저수율(%) | 증/감 |
|---|---|---|---|
| 07월 29일 | 59.480 | 74.1 | ▲ |
| 07월 28일 | 59.450 | 73.7 | ▲ |
| 07월 27일 | 59.430 | 73.4 | ▼ |
| 07월 26일 | 59.470 | 74.0 | ― |
| 07월 25일 | 59.470 | 74.0 | ― |
| 07월 24일 | 59.470 | 74.0 | ▲ |
| 07월 23일 | 59.440 | 73.5 | ▼ |
| 07월 22일 | 59.630 | 76.6 | ▼ |
| 07월 21일 | 59.820 | 79.8 | ▲ |
| 07월 20일 | 59.300 | 71.3 | ▲ |
| 07월 19일 | 59.270 | 70.9 | ▲ |
| 07월 18일 | 59.250 | 70.6 | - |
수위정보 출처 : 공공데이터포털(한국농어촌공사)
visibility 1,012
아직 댓글이 없습니다.
댓글을 작성하려면 로그인이 필요합니다.