photo_library
조황사진
2026-07-25 07:44:56
description
조황 요약
미끼:
낚시대 칸수:
입질시간:
낚시대 칸수:
입질시간:
시설 소개 영상
location_on
두메낚시터
경기 안성시 죽산면 두메호수로 90 두메낚시터
cloud_sync
기상정보 (07.24~07.28)
07.24 (금)
26.7°
최저 24°
/ 최고 32.9°
07.24 (금)
24°/32.9°
partly_cloudy_day07.28 (화)
최저 26.1° / 최고 33.2°
오전
sunny
0%
오후
cloud
0%
07.28 (화)
26.1°/33.2°
cloud| 항목 |
07.24 (금)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
07.25 (토)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
07.26 (일)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
07.27 (월)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
07.28 (화)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
23:00
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 | partly_cloudy_day | sunny | partly_cloudy_day | sunny | cloud | cloud | partly_cloudy_day | cloud | cloud | sunny | sunny | cloud | sunny | partly_cloudy_day | cloud | cloud | partly_cloudy_day | sunny | cloud | cloud | cloud |
| 기온(℃) | 26.7 | 24 | 30.6 | 31.8 | 27.2 | 25.3 | 31.2 | 30.6 | 27.1 | 25.2 | 32.4 | 32.7 | 25.4 | 24.6 | 31.6 | 30.7 | 27.3 | 26.1 | 32 | 30.3 | 26.5 |
| 강수량(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 강수확률(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 습도(%) | 88 | 100 | 71 | 65 | 86 | 98 | 70 | 73 | 88 | 100 | 68 | 63 | 94 | 100 | 68 | 72 | 86 | 94 | 69 | 73 | 89 |
| 풍향 | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation |
| 풍속(m/s) | 1 | 0.2 | 1.7 | 1.1 | 1 | 0.3 | 2.1 | 1.3 | 0.6 | 0.5 | 1.8 | 1.8 | 0.4 | 0.2 | 1.9 | 1.3 | 0.7 | 0.8 | 1.6 | 2.5 | 1.3 |
최고 기온
33.6°C
최저 기온
24°C
평균 기온
28.6°C
기상정보 출처 : 공공데이터포털(기상청제공)
water
*수위: 해수면 기준
광혜 저수지 수위
현재수위
125.910 EL.m
저수율
62.8 %
| 날짜 | 수위(EL.m) | 저수율(%) | 증/감 |
|---|---|---|---|
| 07월 28일 | 125.910 | 62.8 | ▼ |
| 07월 27일 | 125.940 | 63.0 | ― |
| 07월 26일 | 125.940 | 63.0 | ― |
| 07월 25일 | 125.940 | 63.0 | ― |
| 07월 24일 | 125.940 | 63.0 | ▲ |
| 07월 23일 | 125.820 | 62.0 | ▲ |
| 07월 22일 | 125.480 | 59.3 | ▲ |
| 07월 21일 | 125.320 | 58.0 | ▲ |
| 07월 20일 | 125.140 | 56.6 | ▲ |
| 07월 19일 | 125.090 | 56.2 | ▲ |
| 07월 18일 | 125.060 | 56.0 | ▲ |
| 07월 17일 | 125.010 | 55.6 | - |
수위정보 출처 : 공공데이터포털(한국농어촌공사)
visibility 1,146
아직 댓글이 없습니다.
댓글을 작성하려면 로그인이 필요합니다.