photo_library
조황사진
2026-07-27 09:55:40
2026-07-27 09:55:40
2026-07-27 09:55:41
2026-07-27 09:55:41
2026-07-27 09:55:42
2026-07-27 09:55:42
2026-07-27 09:55:43
description
조황 요약
미끼:
낚시대 칸수:
입질시간:
낚시대 칸수:
입질시간:
location_on
송전지 송전좌대
경기 용인시 처인구 이동읍 경기동로842번길 15 송전좌대
cloud_sync
기상정보 (07.23~07.27)
07.23 (목)
26.2°
최저 25.5°
/ 최고 30.6°
07.23 (목)
25.5°/30.6°
cloud07.27 (월)
최저 26.5° / 최고 31.4°
오전
cloud
0%
오후
cloud
0%
07.27 (월)
26.5°/31.4°
cloud| 항목 |
07.23 (목)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
07.24 (금)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
07.25 (토)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
07.26 (일)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
07.27 (월)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
23:00
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 | cloud | cloud | cloud | cloud | sunny | sunny | partly_cloudy_day | sunny | cloud | cloud | cloud | cloud | sunny | sunny | partly_cloudy_day | sunny | sunny | cloud | cloud | cloud | cloud |
| 기온(℃) | 26.2 | 25.5 | 29.8 | 28.8 | 26.4 | 25.5 | 30.3 | 31 | 26.9 | 26 | 30.8 | 30.6 | 26.3 | 26.2 | 31.6 | 30.8 | 26.6 | 26.5 | 30.4 | 30 | 27.3 |
| 강수량(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 강수확률(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 습도(%) | 89 | 91 | 71 | 78 | 83 | 84 | 63 | 64 | 84 | 88 | 63 | 67 | 91 | 92 | 66 | 68 | 87 | 88 | 67 | 70 | 83 |
| 풍향 | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation |
| 풍속(m/s) | 1.5 | 1.5 | 4.3 | 2.2 | 1.8 | 1.5 | 3.6 | 2.8 | 0.5 | 1.4 | 3.2 | 2.6 | 0.5 | 1.2 | 2.2 | 3.4 | 1.4 | 1.5 | 2.9 | 2.9 | 2.1 |
최고 기온
32.5°C
최저 기온
25.2°C
평균 기온
28.3°C
기상정보 출처 : 공공데이터포털(기상청제공)
water
*수위: 해수면 기준
이동(송전지) 저수지 수위
현재수위
41.240 EL.m
저수율
74.5 %
| 날짜 | 수위(EL.m) | 저수율(%) | 증/감 |
|---|---|---|---|
| 07월 27일 | 41.240 | 74.5 | ▲ |
| 07월 26일 | 40.770 | 68.0 | ― |
| 07월 25일 | 40.770 | 68.0 | ― |
| 07월 24일 | 40.770 | 68.0 | ▼ |
| 07월 23일 | 41.410 | 76.8 | ▲ |
| 07월 22일 | 41.010 | 71.2 | ▼ |
| 07월 21일 | 41.050 | 71.8 | ▲ |
| 07월 20일 | 40.640 | 66.2 | ▲ |
| 07월 19일 | 40.540 | 64.8 | ▲ |
| 07월 18일 | 40.360 | 62.4 | ▼ |
| 07월 17일 | 40.720 | 67.3 | ― |
| 07월 16일 | 40.720 | 67.3 | - |
수위정보 출처 : 공공데이터포털(한국농어촌공사)
visibility 957
아직 댓글이 없습니다.
댓글을 작성하려면 로그인이 필요합니다.