photo_library
조황사진
황금붕어
2026-05-20 14:25:32
2026-05-22 17:44:29
2026-07-25 15:24:26
2026-07-25 15:24:41
2026-07-26 15:14:44
2026-07-26 15:14:44
2026-07-26 15:14:45
2026-07-26 15:14:45
description
조황 요약
미끼:
낚시대 칸수:
입질시간:
낚시대 칸수:
입질시간:
location_on
어우실지낚시터
경기 여주시 점동면 어우실길 65 어우실지낚시터
cloud_sync
기상정보 (07.22~07.26)
07.22 (수)
25.7°
최저 24.7°
/ 최고 29°
07.22 (수)
24.7°/29°
cloud07.26 (일)
최저 25.2° / 최고 33.6°
오전
sunny
0%
오후
sunny
0%
07.26 (일)
25.2°/33.6°
sunny| 항목 |
07.22 (수)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
07.23 (목)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
07.24 (금)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
07.25 (토)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
07.26 (일)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
23:00
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | partly_cloudy_day | sunny | partly_cloudy_day | sunny | cloud | cloud | partly_cloudy_day | cloud | cloud | sunny | sunny | cloud | sunny |
| 기온(℃) | 25.7 | 24.9 | 29 | 26.8 | 25.3 | 24.8 | 30.7 | 29.4 | 26.7 | 24 | 30.6 | 31.8 | 27.2 | 25.3 | 31.2 | 30.6 | 27.1 | 25.2 | 32.4 | 32.7 | 25.6 |
| 강수량(mm) | - | 1.8 | - | 1.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 강수확률(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 습도(%) | 99 | 100 | 86 | 99 | 100 | 100 | 79 | 79 | 88 | 100 | 71 | 65 | 86 | 98 | 70 | 73 | 88 | 100 | 68 | 63 | 90 |
| 풍향 | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation |
| 풍속(m/s) | 0.3 | 0.3 | 0.9 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 2.6 | 1.4 | 1 | 0.2 | 1.7 | 1.1 | 1 | 0.3 | 2.1 | 1.3 | 0.6 | 0.5 | 1.8 | 1.8 | 0.5 |
최고 기온
33.6°C
최저 기온
24°C
평균 기온
27.9°C
기상정보 출처 : 공공데이터포털(기상청제공)
water
*수위: 해수면 기준
원부 저수지 수위
현재수위
79.240 EL.m
저수율
78.8 %
| 날짜 | 수위(EL.m) | 저수율(%) | 증/감 |
|---|---|---|---|
| 07월 26일 | 79.240 | 78.8 | ― |
| 07월 25일 | 79.240 | 78.8 | ― |
| 07월 24일 | 79.240 | 78.8 | ▼ |
| 07월 23일 | 79.340 | 81.4 | ▲ |
| 07월 22일 | 79.250 | 79.1 | ▲ |
| 07월 21일 | 79.240 | 78.8 | ― |
| 07월 20일 | 79.240 | 78.8 | ▲ |
| 07월 19일 | 79.170 | 76.9 | ▲ |
| 07월 18일 | 79.140 | 76.1 | ▲ |
| 07월 17일 | 79.110 | 75.2 | ― |
| 07월 16일 | 79.110 | 75.2 | ▼ |
| 07월 15일 | 79.180 | 77.2 | - |
수위정보 출처 : 공공데이터포털(한국농어촌공사)
visibility 988
아직 댓글이 없습니다.
댓글을 작성하려면 로그인이 필요합니다.