photo_library
조황사진
2026-07-26 08:53:28
2026-07-26 09:52:38
2026-07-26 09:52:41
2026-07-26 10:11:41
2026-07-26 10:11:43
2026-07-26 10:19:01
description
조황 요약
미끼:
낚시대 칸수:
입질시간:
낚시대 칸수:
입질시간:
location_on
초평지 청미르좌대
충북 진천군 초평면 평화로 462-4 청미르좌대
cloud_sync
기상정보 (07.22~07.26)
07.22 (수)
25.5°
최저 24.9°
/ 최고 30.5°
07.22 (수)
24.9°/30.5°
cloud07.26 (일)
최저 24.9° / 최고 32.9°
오전
sunny
0%
오후
partly_cloudy_day
0%
07.26 (일)
24.9°/32.9°
partly_cloudy_day| 항목 |
07.22 (수)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
07.23 (목)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
07.24 (금)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
07.25 (토)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
07.26 (일)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
23:00
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 | cloud | cloud | cloud | partly_cloudy_day | cloud | cloud | cloud | partly_cloudy_day | sunny | sunny | partly_cloudy_day | sunny | partly_cloudy_day | cloud | cloud | cloud | sunny | sunny | partly_cloudy_day | sunny | sunny |
| 기온(℃) | 25.5 | 24.9 | 30.2 | 29.2 | 25.6 | 25.7 | 29.2 | 29.3 | 24.7 | 23.2 | 29.7 | 31.4 | 26.2 | 24.6 | 31.2 | 30.7 | 25.4 | 25.1 | 32.5 | 32 | 27 |
| 강수량(mm) | 1 | 0.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 강수확률(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 습도(%) | 99 | 99 | 83 | 83 | 99 | 99 | 85 | 85 | 99 | 99 | 74 | 64 | 97 | 99 | 68 | 70 | 99 | 99 | 68 | 57 | 90 |
| 풍향 | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation |
| 풍속(m/s) | 0.1 | 0.4 | 2.3 | 1.4 | 0.1 | 0.5 | 1.8 | 0.8 | 0.2 | 0 | 2.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 2 | 1.1 | 0 | 0.1 | 1.3 | 2.4 | 0.7 |
최고 기온
32.9°C
최저 기온
23.1°C
평균 기온
27.8°C
기상정보 출처 : 공공데이터포털(기상청제공)
water
*수위: 해수면 기준
초평(미호) 저수지 수위
현재수위
59.470 EL.m
저수율
74.0 %
| 날짜 | 수위(EL.m) | 저수율(%) | 증/감 |
|---|---|---|---|
| 07월 26일 | 59.470 | 74.0 | ― |
| 07월 25일 | 59.470 | 74.0 | ― |
| 07월 24일 | 59.470 | 74.0 | ▲ |
| 07월 23일 | 59.440 | 73.5 | ▼ |
| 07월 22일 | 59.630 | 76.6 | ▼ |
| 07월 21일 | 59.820 | 79.8 | ▲ |
| 07월 20일 | 59.300 | 71.3 | ▲ |
| 07월 19일 | 59.270 | 70.9 | ▲ |
| 07월 18일 | 59.250 | 70.6 | ▼ |
| 07월 17일 | 59.560 | 75.4 | ― |
| 07월 16일 | 59.560 | 75.4 | ▼ |
| 07월 15일 | 59.580 | 75.8 | - |
수위정보 출처 : 공공데이터포털(한국농어촌공사)
visibility 952
아직 댓글이 없습니다.
댓글을 작성하려면 로그인이 필요합니다.