photo_library
조황사진
2026-07-25 13:13:51
2026-07-25 13:13:52
2026-07-25 13:13:52
2026-07-25 13:13:52
2026-07-25 13:13:53
description
조황 요약
미끼: 어분계열
낚시대 칸수: 2,5칸3,2칸
입질시간: 밤낚시 조황굿
낚시대 칸수: 2,5칸3,2칸
입질시간: 밤낚시 조황굿
location_on
용대리낚시터
충북 음성군 삼성면 덕호로 360 용대리낚시터
cloud_sync
기상정보 (07.21~07.25)
07.21 (화)
23.6°
최저 23.6°
/ 최고 28.2°
07.21 (화)
23.6°/28.2°
cloud07.25 (토)
최저 25.3° / 최고 32.1°
오전
cloud
0%
오후
partly_cloudy_day
0%
07.25 (토)
25.3°/32.1°
partly_cloudy_day| 항목 |
07.21 (화)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
07.22 (수)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
07.23 (목)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
07.24 (금)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
07.25 (토)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
23:00
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | partly_cloudy_day | sunny | partly_cloudy_day | sunny | cloud | cloud | partly_cloudy_day | cloud | sunny |
| 기온(℃) | 23.6 | 24.4 | 26.4 | 26.7 | 25.7 | 24.9 | 29 | 26.8 | 25.3 | 24.8 | 30.7 | 29.4 | 26.7 | 24 | 30.6 | 31.8 | 27.2 | 25.3 | 31.2 | 30.6 | 27 |
| 강수량(mm) | - | 0.1 | 1.9 | - | - | 1.8 | - | 1.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 강수확률(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 습도(%) | 100 | 100 | 94 | 96 | 99 | 100 | 86 | 99 | 100 | 100 | 79 | 79 | 88 | 100 | 71 | 65 | 86 | 98 | 70 | 73 | 89 |
| 풍향 | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation |
| 풍속(m/s) | 0.3 | 0.6 | 1.7 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.9 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 2.6 | 1.4 | 1 | 0.2 | 1.7 | 1.1 | 1 | 0.3 | 2.1 | 1.3 | 0.2 |
최고 기온
32.9°C
최저 기온
23.6°C
평균 기온
27.3°C
기상정보 출처 : 공공데이터포털(기상청제공)
water
*수위: 해수면 기준
용 저수지 수위
현재수위
166.130 EL.m
저수율
86.0 %
| 날짜 | 수위(EL.m) | 저수율(%) | 증/감 |
|---|---|---|---|
| 07월 25일 | 166.130 | 86.0 | ― |
| 07월 24일 | 166.130 | 86.0 | ▼ |
| 07월 23일 | 166.140 | 86.2 | ― |
| 07월 22일 | 166.140 | 86.2 | ▼ |
| 07월 21일 | 166.180 | 86.9 | ▲ |
| 07월 20일 | 166.170 | 86.7 | ▲ |
| 07월 19일 | 166.160 | 86.5 | ▲ |
| 07월 18일 | 166.140 | 86.2 | ▲ |
| 07월 17일 | 166.120 | 85.8 | ― |
| 07월 16일 | 166.120 | 85.8 | ▼ |
| 07월 15일 | 166.130 | 86.0 | ▲ |
| 07월 14일 | 166.090 | 85.3 | - |
수위정보 출처 : 공공데이터포털(한국농어촌공사)
visibility 982
아직 댓글이 없습니다.
댓글을 작성하려면 로그인이 필요합니다.