photo_library
조황사진
2026-07-24 08:47:43
2026-07-24 08:47:43
2026-07-24 08:47:43
2026-07-24 08:47:43
2026-07-24 08:47:43
2026-07-24 08:47:43
description
조황 요약
미끼:
낚시대 칸수:
입질시간:
낚시대 칸수:
입질시간:
location_on
송전지 송전좌대
경기 용인시 처인구 이동읍 경기동로842번길 15 송전좌대
cloud_sync
기상정보 (07.20~07.24)
07.20 (월)
23.3°
최저 22.5°
/ 최고 26.9°
07.20 (월)
22.5°/26.9°
cloud07.24 (금)
최저 25.2° / 최고 32.4°
오전
sunny
0%
오후
partly_cloudy_day
0%
07.24 (금)
25.2°/32.4°
partly_cloudy_day| 항목 |
07.20 (월)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
07.21 (화)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
07.22 (수)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
07.23 (목)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
07.24 (금)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
23:00
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | sunny | sunny | partly_cloudy_day | sunny | cloud |
| 기온(℃) | 23.3 | 22.8 | 23.1 | 26.9 | 26.5 | 24.9 | 24.6 | 26.1 | 24.4 | 24 | 26.9 | 28.4 | 26.2 | 25.5 | 29.8 | 28.8 | 26.4 | 25.5 | 30.3 | 31 | 27 |
| 강수량(mm) | - | 0.7 | 1 | - | - | - | 12.6 | - | - | 0.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 강수확률(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 습도(%) | 85 | 90 | 86 | 76 | 84 | 92 | 90 | 88 | 93 | 94 | 87 | 80 | 89 | 91 | 71 | 78 | 83 | 84 | 63 | 64 | 83 |
| 풍향 | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation |
| 풍속(m/s) | 0.6 | 0.5 | 2.1 | 2.5 | 2.6 | 1.5 | 3 | 1.6 | 0.7 | 0.4 | 0.7 | 1.9 | 1.5 | 1.5 | 4.3 | 2.2 | 1.8 | 1.5 | 3.6 | 2.8 | 0.6 |
최고 기온
32.4°C
최저 기온
22.5°C
평균 기온
26.3°C
기상정보 출처 : 공공데이터포털(기상청제공)
water
*수위: 해수면 기준
이동(송전지) 저수지 수위
현재수위
40.770 EL.m
저수율
68.0 %
| 날짜 | 수위(EL.m) | 저수율(%) | 증/감 |
|---|---|---|---|
| 07월 24일 | 40.770 | 68.0 | ▼ |
| 07월 23일 | 41.410 | 76.8 | ▲ |
| 07월 22일 | 41.010 | 71.2 | ▼ |
| 07월 21일 | 41.050 | 71.8 | ▲ |
| 07월 20일 | 40.640 | 66.2 | ▲ |
| 07월 19일 | 40.540 | 64.8 | ▲ |
| 07월 18일 | 40.360 | 62.4 | ▼ |
| 07월 17일 | 40.720 | 67.3 | ― |
| 07월 16일 | 40.720 | 67.3 | ▲ |
| 07월 15일 | 40.510 | 64.4 | ▼ |
| 07월 14일 | 40.580 | 65.4 | ▼ |
| 07월 13일 | 41.450 | 77.4 | - |
수위정보 출처 : 공공데이터포털(한국농어촌공사)
visibility 718
아직 댓글이 없습니다.
댓글을 작성하려면 로그인이 필요합니다.