photo_library
조황사진
2026-07-23 15:49:02
2026-07-23 15:49:03
2026-07-23 15:49:03
2026-07-23 15:49:03
2026-07-23 15:49:03
2026-07-23 15:49:03
2026-07-23 15:49:03
2026-07-23 15:49:03
description
조황 요약
미끼: 어분계열
낚시대 칸수: 2,5부터 3,2칸
입질시간: 밤낚시
낚시대 칸수: 2,5부터 3,2칸
입질시간: 밤낚시
location_on
용대리낚시터
충북 음성군 삼성면 덕호로 360 용대리낚시터
cloud_sync
기상정보 (07.19~07.23)
07.19 (일)
22.8°
최저 22.5°
/ 최고 30.1°
07.19 (일)
22.5°/30.1°
cloud07.23 (목)
최저 24.8° / 최고 31°
오전
cloud
0%
오후
cloud
0%
07.23 (목)
24.8°/31°
cloud| 항목 |
07.19 (일)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
07.20 (월)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
07.21 (화)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
07.22 (수)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
07.23 (목)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
23:00
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 | cloud | partly_cloudy_day | partly_cloudy_day | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | sunny |
| 기온(℃) | 22.8 | 22.6 | 28.7 | 28.2 | 24.1 | 23.4 | 22.2 | 25.3 | 23.6 | 24.4 | 26.4 | 26.7 | 25.7 | 24.9 | 29 | 26.8 | 25.3 | 24.8 | 30.7 | 29.4 | 26.7 |
| 강수량(mm) | - | - | - | - | - | 0.5 | 3.7 | - | - | 0.1 | 1.9 | - | - | 1.8 | - | 1.8 | - | - | - | - | - |
| 강수확률(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 습도(%) | 100 | 100 | 69 | 70 | 94 | 100 | 100 | 93 | 100 | 100 | 94 | 96 | 99 | 100 | 86 | 99 | 100 | 100 | 79 | 79 | 94 |
| 풍향 | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation |
| 풍속(m/s) | 0.7 | 0.4 | 1.3 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 1.7 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.9 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 2.6 | 1.4 | 0.8 |
최고 기온
31°C
최저 기온
21.5°C
평균 기온
25.7°C
기상정보 출처 : 공공데이터포털(기상청제공)
water
*수위: 해수면 기준
용 저수지 수위
현재수위
166.140 EL.m
저수율
86.2 %
| 날짜 | 수위(EL.m) | 저수율(%) | 증/감 |
|---|---|---|---|
| 07월 23일 | 166.140 | 86.2 | ― |
| 07월 22일 | 166.140 | 86.2 | ▼ |
| 07월 21일 | 166.180 | 86.9 | ▲ |
| 07월 20일 | 166.170 | 86.7 | ▲ |
| 07월 19일 | 166.160 | 86.5 | ▲ |
| 07월 18일 | 166.140 | 86.2 | ▲ |
| 07월 17일 | 166.120 | 85.8 | ― |
| 07월 16일 | 166.120 | 85.8 | ▼ |
| 07월 15일 | 166.130 | 86.0 | ▲ |
| 07월 14일 | 166.090 | 85.3 | ▼ |
| 07월 13일 | 166.100 | 85.5 | ▼ |
| 07월 12일 | 166.200 | 87.2 | - |
수위정보 출처 : 공공데이터포털(한국농어촌공사)
visibility 784
아직 댓글이 없습니다.
댓글을 작성하려면 로그인이 필요합니다.