photo_library
조황사진
2026-07-18 06:52:53
2026-07-18 06:53:02
2026-07-19 08:04:58
2026-07-19 08:05:03
2026-07-19 08:05:28
2026-07-19 08:05:32
2026-07-19 08:05:39
2026-07-20 06:09:21
2026-07-20 06:09:34
description
조황 요약
미끼:
낚시대 칸수:
입질시간:
낚시대 칸수:
입질시간:
location_on
죽산낚시터
충남 아산시 선장면 서부남로 344 죽산낚시터
cloud_sync
기상정보 (07.16~07.20)
07.16 (목)
24.4°
최저 24.1°
/ 최고 28°
07.16 (목)
24.1°/28°
cloud07.20 (월)
최저 21.1° / 최고 29.1°
오전
cloud
0%
오후
cloud
0%
07.20 (월)
21.1°/29.1°
cloud| 항목 |
07.16 (목)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
07.17 (금)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
07.18 (토)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
07.19 (일)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
07.20 (월)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
23:00
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 | cloud | sunny | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | sunny | cloud | partly_cloudy_day | cloud | cloud | cloud | cloud | partly_cloudy_day | cloud |
| 기온(℃) | 24.4 | 24.2 | 27.2 | 25.7 | 23.7 | 23.3 | 27.7 | 28.1 | 26 | 26 | 27 | 28.5 | 23.4 | 22.9 | 27.8 | 28.4 | 23.4 | 22.2 | 23 | 29.1 | 27.3 |
| 강수량(mm) | - | - | - | - | 3.9 | 1.2 | - | - | - | 6.6 | - | - | - | - | - | - | - | 4.7 | 0.5 | - | - |
| 강수확률(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 습도(%) | 88 | 90 | 83 | 85 | 86 | 93 | 83 | 87 | 94 | 91 | 89 | 74 | 89 | 85 | 66 | 67 | 85 | 92 | 93 | 83 | 86 |
| 풍향 | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation |
| 풍속(m/s) | 2.2 | 0.8 | 2.1 | 1.4 | 0.7 | 1.2 | 0.7 | 1 | 0 | 2.5 | 2.7 | 3.2 | 0.7 | 1.1 | 2.6 | 1.6 | 0.6 | 1.8 | 1.9 | 3.8 | 3 |
최고 기온
29.8°C
최저 기온
21.1°C
평균 기온
25.6°C
기상정보 출처 : 공공데이터포털(기상청제공)
water
*수위: 해수면 기준
죽산 저수지 수위
현재수위
25.270 EL.m
저수율
84.1 %
| 날짜 | 수위(EL.m) | 저수율(%) | 증/감 |
|---|---|---|---|
| 07월 20일 | 25.270 | 84.1 | ▲ |
| 07월 19일 | 25.140 | 78.0 | ▼ |
| 07월 18일 | 25.160 | 79.0 | ▲ |
| 07월 17일 | 25.150 | 78.5 | ▲ |
| 07월 16일 | 25.130 | 77.5 | ▼ |
| 07월 15일 | 25.140 | 78.0 | ― |
| 07월 14일 | 25.140 | 78.0 | ▲ |
| 07월 13일 | 25.130 | 77.5 | ▲ |
| 07월 12일 | 25.120 | 77.1 | ― |
| 07월 11일 | 25.120 | 77.1 | ― |
| 07월 10일 | 25.120 | 77.1 | ▼ |
| 07월 09일 | 25.370 | 88.8 | - |
수위정보 출처 : 공공데이터포털(한국농어촌공사)
visibility 631
아직 댓글이 없습니다.
댓글을 작성하려면 로그인이 필요합니다.