photo_library
조황사진
2026-07-17 08:32:37
2026-07-17 08:32:39
2026-07-17 09:57:07
2026-07-17 09:57:13
2026-07-17 09:57:14
2026-07-17 09:58:13
description
조황 요약
미끼:
낚시대 칸수:
입질시간:
낚시대 칸수:
입질시간:
location_on
초평지 청미르좌대
충북 진천군 초평면 평화로 462-4 청미르좌대
cloud_sync
기상정보 (07.13~07.17)
07.13 (월)
25.1°
최저 23.3°
/ 최고 32.1°
07.13 (월)
23.3°/32.1°
sunny07.17 (금)
최저 22.8° / 최고 29.1°
오전
cloud
0%
오후
cloud
0%
07.17 (금)
22.8°/29.1°
cloud| 항목 |
07.13 (월)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
07.14 (화)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
07.15 (수)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
07.16 (목)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
07.17 (금)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
23:00
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 | sunny | sunny | cloud | sunny | sunny | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | partly_cloudy_day | cloud | sunny | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud |
| 기온(℃) | 25.1 | 23.6 | 32 | 31.9 | 27.3 | 26.4 | 31.1 | 29 | 25.8 | 26.3 | 27 | 27.6 | 22.5 | 21.6 | 27.7 | 26.7 | 23.9 | 22.8 | 26.7 | 28.2 | 25.9 |
| 강수량(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.5 | - | - | - |
| 강수확률(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 습도(%) | 99 | 99 | 66 | 61 | 78 | 86 | 69 | 77 | 99 | 96 | 80 | 72 | 99 | 99 | 79 | 83 | 97 | 99 | 91 | 88 | 99 |
| 풍향 | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation |
| 풍속(m/s) | 0.1 | 0.2 | 1.8 | 0.9 | 1.3 | 0.7 | 2.3 | 1.5 | 3.5 | 2.7 | 3.6 | 3.5 | 0 | 0.1 | 1.8 | 1.1 | 0.8 | 0.7 | 1.4 | 1 | 1.3 |
최고 기온
32.1°C
최저 기온
21.6°C
평균 기온
26.7°C
기상정보 출처 : 공공데이터포털(기상청제공)
water
*수위: 해수면 기준
초평(미호) 저수지 수위
현재수위
59.560 EL.m
저수율
75.4 %
| 날짜 | 수위(EL.m) | 저수율(%) | 증/감 |
|---|---|---|---|
| 07월 17일 | 59.560 | 75.4 | ― |
| 07월 16일 | 59.560 | 75.4 | ▼ |
| 07월 15일 | 59.580 | 75.8 | ▲ |
| 07월 14일 | 59.570 | 75.6 | ▼ |
| 07월 13일 | 59.580 | 75.8 | ▼ |
| 07월 12일 | 59.700 | 77.8 | ― |
| 07월 11일 | 59.700 | 77.8 | ― |
| 07월 10일 | 59.700 | 77.8 | ▲ |
| 07월 09일 | 59.570 | 75.6 | ▲ |
| 07월 08일 | 59.150 | 69.0 | ― |
| 07월 07일 | 59.150 | 69.0 | ▲ |
| 07월 06일 | 59.110 | 68.4 | - |
수위정보 출처 : 공공데이터포털(한국농어촌공사)
visibility 716
아직 댓글이 없습니다.
댓글을 작성하려면 로그인이 필요합니다.