photo_library
조황사진
2026-07-15 12:16:18
2026-07-15 18:07:20
2026-07-15 19:13:16
2026-07-15 19:25:35
2026-07-15 19:25:42
2026-07-15 19:37:30
2026-07-15 19:38:05
description
조황 요약
미끼:
낚시대 칸수:
입질시간:
낚시대 칸수:
입질시간:
location_on
석곡낚시터
충남 천안시 서북구 직산읍 부송로 43-38 석곡낚시터
cloud_sync
기상정보 (07.12~07.16)
07.12 (일)
24.9°
최저 22.9°
/ 최고 33.6°
07.12 (일)
22.9°/33.6°
sunny07.16 (목)
최저 21.6° / 최고 29.2°
오전
sunny
0%
오후
cloud
0%
07.16 (목)
21.6°/29.2°
cloud| 항목 |
07.12 (일)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
07.13 (월)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
07.14 (화)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
07.15 (수)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
07.16 (목)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
23:00
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 | sunny | sunny | partly_cloudy_day | partly_cloudy_day | sunny | sunny | cloud | sunny | sunny | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | partly_cloudy_day | cloud | sunny | cloud | cloud | cloud |
| 기온(℃) | 24.9 | 23.1 | 32.4 | 32.5 | 25.1 | 23.6 | 32 | 31.9 | 27.3 | 26.4 | 31.1 | 29 | 25.8 | 26.3 | 27 | 27.6 | 22.5 | 21.6 | 27.7 | 26.7 | 24 |
| 강수량(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 강수확률(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 습도(%) | 99 | 99 | 65 | 59 | 99 | 99 | 66 | 61 | 78 | 86 | 69 | 77 | 99 | 96 | 80 | 72 | 99 | 99 | 79 | 83 | 97 |
| 풍향 | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation |
| 풍속(m/s) | 0.3 | 0.1 | 2 | 2.1 | 0.1 | 0.2 | 1.8 | 0.9 | 1.3 | 0.7 | 2.3 | 1.5 | 3.5 | 2.7 | 3.6 | 3.5 | 0 | 0.1 | 1.8 | 1.1 | 0.2 |
최고 기온
33.6°C
최저 기온
21.6°C
평균 기온
27.3°C
기상정보 출처 : 공공데이터포털(기상청제공)
water
*수위: 해수면 기준
율금 저수지 수위
현재수위
40.800 EL.m
저수율
88.4 %
| 날짜 | 수위(EL.m) | 저수율(%) | 증/감 |
|---|---|---|---|
| 07월 16일 | 40.800 | 88.4 | ▼ |
| 07월 15일 | 40.860 | 91.1 | ▲ |
| 07월 14일 | 40.850 | 90.7 | ― |
| 07월 13일 | 40.850 | 90.7 | ▼ |
| 07월 12일 | 41.020 | 98.6 | ― |
| 07월 11일 | 41.020 | 98.6 | ― |
| 07월 10일 | 41.020 | 98.6 | ▲ |
| 07월 09일 | 41.000 | 97.6 | ▲ |
| 07월 08일 | 40.570 | 77.7 | ▲ |
| 07월 07일 | 40.450 | 72.3 | ▲ |
| 07월 06일 | 40.440 | 71.8 | ▲ |
| 07월 05일 | 40.410 | 70.5 | - |
수위정보 출처 : 공공데이터포털(한국농어촌공사)
visibility 771
아직 댓글이 없습니다.
댓글을 작성하려면 로그인이 필요합니다.