photo_library
조황사진
2026-07-13 11:27:39
2026-07-13 11:27:39
2026-07-13 11:27:39
2026-07-13 11:27:39
2026-07-13 11:27:39
2026-07-13 11:27:39
2026-07-13 11:27:39
description
조황 요약
미끼:
낚시대 칸수:
입질시간:
낚시대 칸수:
입질시간:
location_on
고잔낚시터
경기 화성시 만세구 양감면 서해로51번길 24-12 고잔낚시터가든
cloud_sync
기상정보 (07.09~07.13)
07.09 (목)
23.7°
최저 21.2°
/ 최고 25.4°
07.09 (목)
21.2°/25.4°
cloud07.13 (월)
최저 25.7° / 최고 32.9°
오전
sunny
0%
오후
cloud
0%
07.13 (월)
25.7°/32.9°
cloud| 항목 |
07.09 (목)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
07.10 (금)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
07.11 (토)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
07.12 (일)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
07.13 (월)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
23:00
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | sunny | cloud | cloud | sunny | sunny | partly_cloudy_day | sunny | sunny | sunny | cloud | cloud | partly_cloudy_day |
| 기온(℃) | 23.7 | 24.4 | 21.4 | 25.3 | 23.1 | 23.5 | 24.8 | 27.8 | 25.2 | 24 | 31.3 | 32.5 | 27.1 | 24.6 | 32.3 | 33.6 | 27.2 | 25.7 | 31.3 | 32.2 | 29.2 |
| 강수량(mm) | 2.3 | - | 24.7 | - | 1.9 | - | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 강수확률(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 습도(%) | 93 | 92 | 92 | 77 | 92 | 92 | 89 | 79 | 87 | 92 | 58 | 57 | 77 | 91 | 58 | 57 | 82 | 82 | 61 | 57 | 68 |
| 풍향 | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation |
| 풍속(m/s) | 0.4 | 1.7 | 4.1 | 3.3 | 0.9 | 0.7 | 1.3 | 1.9 | 0.7 | 0.7 | 1.4 | 1.8 | 0.3 | 0.7 | 4.3 | 2.5 | 0 | 0.4 | 2.7 | 2.9 | 2.3 |
최고 기온
34.2°C
최저 기온
21.2°C
평균 기온
27.4°C
기상정보 출처 : 공공데이터포털(기상청제공)
water
*수위: 해수면 기준
고잔 저수지 수위
현재수위
22.010 EL.m
저수율
79.6 %
| 날짜 | 수위(EL.m) | 저수율(%) | 증/감 |
|---|---|---|---|
| 07월 13일 | 22.010 | 79.6 | ▼ |
| 07월 12일 | 22.490 | 100.0 | ― |
| 07월 11일 | 22.490 | 100.0 | ― |
| 07월 10일 | 22.490 | 100.0 | ▲ |
| 07월 09일 | 21.930 | 74.7 | ▲ |
| 07월 08일 | 21.910 | 73.5 | ▲ |
| 07월 07일 | 21.890 | 72.2 | ▲ |
| 07월 06일 | 21.870 | 71.0 | ▼ |
| 07월 05일 | 21.990 | 78.3 | ― |
| 07월 04일 | 21.990 | 78.3 | ― |
| 07월 03일 | 21.990 | 78.3 | ― |
| 07월 02일 | 21.990 | 78.3 | - |
수위정보 출처 : 공공데이터포털(한국농어촌공사)
visibility 489
아직 댓글이 없습니다.
댓글을 작성하려면 로그인이 필요합니다.