photo_library
조황사진
2026-07-11 17:59:39
2026-07-12 16:37:18
2026-07-12 18:15:27
2026-07-12 18:15:43
2026-07-12 18:17:41
description
조황 요약
미끼:
낚시대 칸수:
입질시간:
낚시대 칸수:
입질시간:
location_on
송전지 호남좌대
경기 용인시 처인구 이동읍 경기동로705번길 28 송전지호남좌대
cloud_sync
기상정보 (07.08~07.12)
07.08 (수)
28.1°
최저 23.1°
/ 최고 28.1°
07.08 (수)
23.1°/28.1°
cloud07.12 (일)
최저 24.5° / 최고 34.2°
오전
sunny
0%
오후
partly_cloudy_day
0%
07.12 (일)
24.5°/34.2°
partly_cloudy_day| 항목 |
07.08 (수)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
07.09 (목)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
07.10 (금)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
07.11 (토)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
07.12 (일)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
23:00
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | sunny | cloud | cloud | sunny | sunny | partly_cloudy_day | sunny | sunny |
| 기온(℃) | 28.1 | 23.5 | 25.5 | 25.5 | 23.7 | 24.4 | 21.4 | 25.3 | 23.1 | 23.5 | 24.8 | 27.8 | 25.2 | 24 | 31.3 | 32.5 | 27.1 | 24.6 | 32.3 | 33.6 | 27.9 |
| 강수량(mm) | - | 6 | - | - | 2.3 | - | 24.7 | - | 1.9 | - | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 강수확률(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 습도(%) | 76 | 87 | 81 | 80 | 93 | 92 | 92 | 77 | 92 | 92 | 89 | 79 | 87 | 92 | 58 | 57 | 77 | 91 | 58 | 57 | 78 |
| 풍향 | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation |
| 풍속(m/s) | 3.2 | 3.6 | 3.3 | 2.9 | 0.4 | 1.7 | 4.1 | 3.3 | 0.9 | 0.7 | 1.3 | 1.9 | 0.7 | 0.7 | 1.4 | 1.8 | 0.3 | 0.7 | 4.3 | 2.5 | 0.3 |
최고 기온
34.2°C
최저 기온
21.2°C
평균 기온
26.5°C
기상정보 출처 : 공공데이터포털(기상청제공)
water
*수위: 해수면 기준
이동(송전지) 저수지 수위
현재수위
40.350 EL.m
저수율
62.3 %
| 날짜 | 수위(EL.m) | 저수율(%) | 증/감 |
|---|---|---|---|
| 07월 12일 | 40.350 | 62.3 | ― |
| 07월 11일 | 40.350 | 62.3 | ― |
| 07월 10일 | 40.350 | 62.3 | ▲ |
| 07월 09일 | 38.600 | 40.8 | ▲ |
| 07월 08일 | 38.120 | 35.8 | ▲ |
| 07월 07일 | 38.000 | 34.6 | ▲ |
| 07월 06일 | 37.940 | 34.1 | ▲ |
| 07월 05일 | 37.800 | 32.8 | ― |
| 07월 04일 | 37.800 | 32.8 | ― |
| 07월 03일 | 37.800 | 32.8 | ▼ |
| 07월 02일 | 37.830 | 33.1 | ▼ |
| 07월 01일 | 38.020 | 34.8 | - |
수위정보 출처 : 공공데이터포털(한국농어촌공사)
visibility 635
아직 댓글이 없습니다.
댓글을 작성하려면 로그인이 필요합니다.