photo_library
조황사진
2026-07-10 19:47:10
2026-07-10 19:47:16
2026-07-12 09:16:08
2026-07-12 09:16:08
2026-07-12 09:16:08
description
조황 요약
미끼:
낚시대 칸수:
입질시간:
낚시대 칸수:
입질시간:
location_on
어우실지낚시터
경기 여주시 점동면 어우실길 65 어우실지낚시터
cloud_sync
기상정보 (07.08~07.12)
07.08 (수)
26.8°
최저 22.3°
/ 최고 27°
07.08 (수)
22.3°/27°
cloud07.12 (일)
최저 24.2° / 최고 34.9°
오전
sunny
0%
오후
partly_cloudy_day
0%
07.12 (일)
24.2°/34.9°
partly_cloudy_day| 항목 |
07.08 (수)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
07.09 (목)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
07.10 (금)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
07.11 (토)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
07.12 (일)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
23:00
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | sunny | cloud | cloud | sunny | sunny | partly_cloudy_day | partly_cloudy_day | sunny |
| 기온(℃) | 26.8 | 26.6 | 23.3 | 25.1 | 23.6 | 23.7 | 22 | 23.8 | 22.8 | 23 | 24.5 | 28.3 | 24.9 | 24.3 | 29.9 | 32.3 | 25.5 | 24.2 | 33.5 | 33.3 | 28.7 |
| 강수량(mm) | - | - | 3.2 | - | 6.1 | - | 10.1 | - | 0.1 | - | 7.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 강수확률(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 습도(%) | 86 | 72 | 100 | 91 | 100 | 100 | 100 | 95 | 100 | 100 | 99 | 88 | 100 | 100 | 74 | 68 | 97 | 100 | 61 | 62 | 78 |
| 풍향 | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation |
| 풍속(m/s) | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 1.2 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.8 | 1.6 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0 | 2.2 | 1.4 | 0.8 |
최고 기온
34.9°C
최저 기온
21.9°C
평균 기온
26.1°C
기상정보 출처 : 공공데이터포털(기상청제공)
water
*수위: 해수면 기준
원부 저수지 수위
현재수위
78.960 EL.m
저수율
71.3 %
| 날짜 | 수위(EL.m) | 저수율(%) | 증/감 |
|---|---|---|---|
| 07월 12일 | 78.960 | 71.3 | ― |
| 07월 11일 | 78.960 | 71.3 | ― |
| 07월 10일 | 78.960 | 71.3 | ▲ |
| 07월 09일 | 78.730 | 66.2 | ▲ |
| 07월 08일 | 78.090 | 51.6 | ▼ |
| 07월 07일 | 78.110 | 52.0 | ▼ |
| 07월 06일 | 78.140 | 52.6 | ▼ |
| 07월 05일 | 78.170 | 53.3 | ― |
| 07월 04일 | 78.170 | 53.3 | ― |
| 07월 03일 | 78.170 | 53.3 | ▼ |
| 07월 02일 | 78.180 | 53.5 | ― |
| 07월 01일 | 78.180 | 53.5 | - |
수위정보 출처 : 공공데이터포털(한국농어촌공사)
visibility 619
아직 댓글이 없습니다.
댓글을 작성하려면 로그인이 필요합니다.