photo_library
조황사진
2026-07-11 07:29:57
2026-07-11 11:53:34
description
조황 요약
미끼:
낚시대 칸수:
입질시간:
낚시대 칸수:
입질시간:
location_on
문광낚시터
충북 괴산군 문광면 괴산로양곡5길 44 문광낚시터
cloud_sync
기상정보 (07.07~07.11)
07.07 (화)
24.3°
최저 24.2°
/ 최고 32.1°
07.07 (화)
24.2°/32.1°
sunny07.11 (토)
최저 23.1° / 최고 33.2°
오전
sunny
0%
오후
cloud
0%
07.11 (토)
23.1°/33.2°
cloud| 항목 |
07.07 (화)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
07.08 (수)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
07.09 (목)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
07.10 (금)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
07.11 (토)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
23:00
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 | sunny | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | partly_cloudy_day | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | sunny | cloud | cloud | sunny |
| 기온(℃) | 24.3 | 24.5 | 29.7 | 29.9 | 27.2 | 26.7 | 23.7 | 24.7 | 23.7 | 24.2 | 21.8 | 24.4 | 22.7 | 22.1 | 27 | 28.7 | 23.6 | 23.2 | 30.8 | 32.5 | 26.2 |
| 강수량(mm) | - | 0.4 | - | - | - | - | 5.6 | - | 0.4 | 1.1 | 2.8 | - | - | - | 0.3 | - | - | - | - | - | - |
| 강수확률(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 습도(%) | 94 | 94 | 75 | 73 | 78 | 64 | 92 | 90 | 96 | 96 | 92 | 83 | 95 | 96 | 80 | 78 | 95 | 97 | 67 | 62 | 88 |
| 풍향 | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation |
| 풍속(m/s) | 0 | 0 | 1.9 | 1.5 | 1 | 2.3 | 0.9 | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 1.7 | 1.2 | 0.2 | 0.4 | 1.6 | 1.5 | 0 | 0.1 | 0.7 | 1.1 | 0.4 |
최고 기온
33.2°C
최저 기온
21.2°C
평균 기온
25.7°C
기상정보 출처 : 공공데이터포털(기상청제공)
water
*수위: 해수면 기준
문광 저수지 수위
현재수위
159.300 EL.m
저수율
86.3 %
| 날짜 | 수위(EL.m) | 저수율(%) | 증/감 |
|---|---|---|---|
| 07월 11일 | 159.300 | 86.3 | ― |
| 07월 10일 | 159.300 | 86.3 | ▲ |
| 07월 09일 | 158.660 | 74.4 | ▲ |
| 07월 08일 | 158.270 | 67.7 | ▲ |
| 07월 07일 | 158.180 | 66.2 | ▼ |
| 07월 06일 | 158.230 | 67.0 | ▲ |
| 07월 05일 | 158.190 | 66.4 | ― |
| 07월 04일 | 158.190 | 66.4 | ― |
| 07월 03일 | 158.190 | 66.4 | ▼ |
| 07월 02일 | 158.230 | 67.0 | ▼ |
| 07월 01일 | 158.250 | 67.4 | ▼ |
| 06월 30일 | 158.410 | 70.0 | - |
수위정보 출처 : 공공데이터포털(한국농어촌공사)
visibility 627
아직 댓글이 없습니다.
댓글을 작성하려면 로그인이 필요합니다.