photo_library
조황사진
2026-07-06 09:28:10
2026-07-06 09:28:20
2026-07-10 05:26:09
2026-07-10 05:26:33
2026-07-10 05:33:38
2026-07-10 05:33:48
description
조황 요약
미끼:
낚시대 칸수:
입질시간:
낚시대 칸수:
입질시간:
location_on
죽산낚시터
충남 아산시 선장면 서부남로 344 죽산낚시터
cloud_sync
기상정보 (07.06~07.10)
07.06 (월)
24°
최저 24°
/ 최고 28.8°
07.06 (월)
24°/28.8°
cloud07.10 (금)
최저 23.8° / 최고 30°
오전
cloud
0%
오후
cloud
0%
07.10 (금)
23.8°/30°
cloud| 항목 |
07.06 (월)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
07.07 (화)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
07.08 (수)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
07.09 (목)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
07.10 (금)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
23:00
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 | cloud | cloud | cloud | partly_cloudy_day | partly_cloudy_day | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | partly_cloudy_day | cloud |
| 기온(℃) | 24 | 24.2 | 27.3 | 27.7 | 24.8 | 22.5 | 29.2 | 30.9 | 27.5 | 24.2 | 24.9 | 24.1 | 25.5 | 24.4 | 23.6 | 24.6 | 24.6 | 23.8 | 26.7 | 28.8 | 25.7 |
| 강수량(mm) | - | - | - | - | - | 6.4 | - | - | - | 16.4 | - | 0.5 | 0.1 | - | 0.4 | - | - | - | 0.1 | - | - |
| 강수확률(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 습도(%) | 94 | 94 | 87 | 81 | 91 | 96 | 77 | 76 | 78 | 92 | 91 | 94 | 94 | 97 | 92 | 86 | 93 | 94 | 90 | 80 | 91 |
| 풍향 | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation |
| 풍속(m/s) | 2.9 | 0 | 3.2 | 3.2 | 1.2 | 1.6 | 3.7 | 2.3 | 3.1 | 2.5 | 3.1 | 1.1 | 2.8 | 1.6 | 3 | 1.8 | 1.4 | 1.1 | 0.7 | 3.2 | 0.6 |
최고 기온
31.7°C
최저 기온
22.4°C
평균 기온
25.8°C
기상정보 출처 : 공공데이터포털(기상청제공)
water
*수위: 해수면 기준
죽산 저수지 수위
현재수위
25.120 EL.m
저수율
77.1 %
| 날짜 | 수위(EL.m) | 저수율(%) | 증/감 |
|---|---|---|---|
| 07월 10일 | 25.120 | 77.1 | ▼ |
| 07월 09일 | 25.370 | 88.8 | ▲ |
| 07월 08일 | 25.190 | 80.4 | ▼ |
| 07월 07일 | 25.250 | 83.2 | ▲ |
| 07월 06일 | 25.190 | 80.4 | ▲ |
| 07월 05일 | 25.160 | 79.0 | ― |
| 07월 04일 | 25.160 | 79.0 | ― |
| 07월 03일 | 25.160 | 79.0 | ▲ |
| 07월 02일 | 25.150 | 78.5 | ▲ |
| 07월 01일 | 25.140 | 78.0 | ― |
| 06월 30일 | 25.140 | 78.0 | ▼ |
| 06월 29일 | 25.150 | 78.5 | - |
수위정보 출처 : 공공데이터포털(한국농어촌공사)
visibility 876
아직 댓글이 없습니다.
댓글을 작성하려면 로그인이 필요합니다.