photo_library
조황사진
2026-07-03 21:58:45
2026-07-04 10:49:10
2026-07-04 10:49:26
2026-07-07 23:28:24
2026-07-08 01:37:18
2026-07-08 05:11:58
2026-07-08 05:13:05
description
조황 요약
미끼:
낚시대 칸수:
입질시간:
낚시대 칸수:
입질시간:
location_on
석곡낚시터
충남 천안시 서북구 직산읍 부송로 43-38 석곡낚시터
cloud_sync
기상정보 (07.04~07.08)
07.04 (토)
22.1°
최저 21.1°
/ 최고 30.3°
07.04 (토)
21.1°/30.3°
cloud07.08 (수)
최저 22.6° / 최고 27.5°
오전
cloud
0%
오후
cloud
0%
07.08 (수)
22.6°/27.5°
cloud| 항목 |
07.04 (토)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
07.05 (일)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
07.06 (월)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
07.07 (화)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
07.08 (수)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
23:00
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | partly_cloudy_day | cloud | cloud | partly_cloudy_day | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | partly_cloudy_day |
| 기온(℃) | 22.1 | 21.9 | 28.7 | 28.2 | 23.9 | 23 | 24.3 | 26.9 | 24.7 | 24.2 | 27.6 | 28.2 | 24.3 | 22.8 | 28.7 | 30.6 | 27.5 | 26 | 23.7 | 24.4 | 23.8 |
| 강수량(mm) | - | - | - | - | - | 0.2 | 0.1 | - | - | - | - | - | - | 25.7 | - | - | - | - | 29.4 | - | 0.4 |
| 강수확률(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 습도(%) | 99 | 99 | 58 | 67 | 93 | 99 | 99 | 84 | 91 | 98 | 82 | 79 | 99 | 99 | 77 | 70 | 88 | 71 | 99 | 99 | 99 |
| 풍향 | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation |
| 풍속(m/s) | 0.5 | 1 | 1.4 | 1.1 | 0.4 | 1.1 | 1.9 | 1.3 | 1 | 0.5 | 2 | 1.8 | 0.2 | 1.8 | 2.3 | 1.6 | 2 | 2.5 | 0.3 | 0.9 | 0.5 |
최고 기온
31.1°C
최저 기온
21.1°C
평균 기온
25.5°C
기상정보 출처 : 공공데이터포털(기상청제공)
water
*수위: 해수면 기준
율금 저수지 수위
현재수위
40.570 EL.m
저수율
77.7 %
| 날짜 | 수위(EL.m) | 저수율(%) | 증/감 |
|---|---|---|---|
| 07월 08일 | 40.570 | 77.7 | ▲ |
| 07월 07일 | 40.450 | 72.3 | ▲ |
| 07월 06일 | 40.440 | 71.8 | ▲ |
| 07월 05일 | 40.410 | 70.5 | ― |
| 07월 04일 | 40.410 | 70.5 | ― |
| 07월 03일 | 40.410 | 70.5 | ― |
| 07월 02일 | 40.410 | 70.5 | ― |
| 07월 01일 | 40.410 | 70.5 | ▼ |
| 06월 30일 | 40.420 | 70.9 | ▼ |
| 06월 29일 | 40.440 | 71.8 | ▼ |
| 06월 28일 | 40.450 | 72.3 | ― |
| 06월 27일 | 40.450 | 72.3 | - |
수위정보 출처 : 공공데이터포털(한국농어촌공사)
visibility 484
아직 댓글이 없습니다.
댓글을 작성하려면 로그인이 필요합니다.